Pasta amb cereals i fideus
Introducció del producte de pasta i fideus amb grans
Introducció del producte de pasta i fideus amb grans
Descripció general del producte
És ben sabut que els cereals són bons per a la salut. Tanmateix, amb prou feines es cuinen de manera agradable al paladar.
Per tant, oferim productes integrals en diferents tipus i sabors per a vosaltres i les vostres famílies. És un producte ideal per a vegetarians, vegans, celíacs o persones que estan en forma o a dieta. Com el nom "Gra integral", tots els nostres productes estan fets de farina de gra 100% orgànica, sense gluten i sense additius artificials. Tots els productes tenen distintius que estan certificats segons els estàndards USDA/NOP, els estàndards orgànics de la UE, els estàndards Kosher, BRC i els estàndards sense gluten. Garantim que cadascun dels nostres productes...s. Oestels atesos estan ben qualificats.
La nostra sèrie de pasta multicereal utilitza matèries primeres de gra natural pur, sense additius. Combina la nutrició tradicional del gra amb les formes de pasta occidentals. Els productes són rics en fibra dietètica, baixos en greixos i fàcils de cuinar. Amb diverses formes i sabors de gra, són adequats per a àpats familiars, menjar ràpid saludable i càtering a l'engròs.
La sèrie cobreix 10 matèries primeres de gra clàssic, incloent-hi la fórmula d'un sol gra i la fórmula de gra compost, que satisfan diverses necessitats dietètiques saludables.
Blat de moro, arròs blanc, arròs negre, arròs integral, arròs amb sorgo, mill, fajol,Ordi de les Highlands, civada, pols composta multicereal

Ingredients
| Informació nutricional de la pasta/fideus amb cereals | |||
| Nom del producte | Ítem | per 100 grams | VRN% |
| Espaguetis de blat de moro | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteïna | 4,3 g | 7% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 82,1 g | 27% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis d'arròs | Energia | 1497 kJ | 18% |
| Proteïna | 6,0 g | 10% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 81,2 g | 27% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis d'arròs negre | Energia | 1501 kJ | 18% |
| Proteïna | 9,2 g | 15% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 78,2 g | 26% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis d'arròs integral | Energia | 1480 kJ | 18% |
| Proteïna | 8,0 g | 14% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 82,1 g | 27% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de fajol | Energia | 1499 kJ | 18% |
| Proteïna | 8,6 g | 14% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 78,7 g | 26% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de sorgo | Energia | 1503 kJ | 18% |
| Proteïna | 9,0 g | 15% | |
| Greixos totals | 1,1 g | 2% | |
| Hidrats de carboni | 77,0 g | 26% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de mill | Energia | 1541 kJ | 18% |
| Proteïna | 9,0 g | 15% | |
| Greixos totals | 0g | 0% | |
| Hidrats de carboni | 80,0 g | 26% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de cigrons | Energia | 505 kJ | 6% |
| Proteïna | 6,0 g | 10% | |
| Greixos totals | 1,2 g | 2% | |
| Hidrats de carboni | 21,1 g | 7% | |
| Sodi | 0 mg | 0% | |
| Espaguetis de pèsols | Energia | 1328 kJ | 16% |
| Proteïna | 20,3 g | 34% | |
| Greixos totals | 1,1 g | 2% | |
| Hidrats de carboni | 55,4 g | 18% | |
| Sodi | 9,7 mg | 1% | |

Aplicacions


































