Concentrat de suc d'arç blanc estàndard
| Nom del producte cc | Concentrat de suc d'arç blanc estàndard | |
| Sol·licitud de detecció | Color | peònia |
| Sabor i aroma | El suc ha de tenir un sabor i aroma característics d'arç blanc, sense olor peculiar. | |
| Aspecte | Transparent, sense sediments ni suspensió | |
| Impuresa | Sense impureses estranyes visibles. | |
| Físic i Químic característiques | Sòlid soluble, Brix | ≥70.0 |
| Àcid titulable (com a àcid cítric) | ≤0,05 | |
| Valor del pH | 3.0-5.0 | |
| Claritat (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| Color (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Terbolesa (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectina i midó | Negatiu | |
| Plom (a 12 brix, mg/kg) ppmCoure (a 12 brix, mg/kg) ppmCadi (a 12 brix, mg/kg) ppm Nitrat (mg/kg)ppm Àcid fumàric (ppm) Àcid làctic (ppm) HPLC HMF (@Con. ppm) | ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤5 ppm ≤5 ppm ≤200 ppm ≤10 ppm | |
| Embalatge | Bossa asèptica composta de paper d'alumini de 220L amb tambor d'acer interior/obert a l'exterior NW±kg/tambor 265kgs±1,3, GW±kg/tambor 280kgs±1,3 | |
| Índexs higiènics | Patulina /(µg/kg) ≤10 TPC / (ufc/ml) ≤10 Coliformes/(NMP/100g) Negatius Bacteris patògens negatius Floridura/Llevat /(ufc/ml) ≤10 ATB (ufc/10 ml) <1 | |
| Observació | Podem produir segons l'estàndard dels clients | |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el


















